
*¡La transmisión se vinculará aproximadamente 10 minutos antes del inicio!

FUERZA DE CLEVELAND
Plantilla de la USL 2

# | Nombre de pila | Apellido | Programa Universitario | Equipo profesional |
---|---|---|---|---|
0 | Solo | Cipriano | Universidad Baldwin Wallace | |
1 | Etán | Herrero | Universidad Duquesne | |
2 | David | Colar | Colegio Notre Dame | |
3 | Conor | Mucho | Universidad Robert Morris | |
4 | Jacob | Bergín | Universidad Estatal de Bowling Green | |
6 | Col | Muro | Universidad de Georgetown | |
7 | Gavin | Csisar | Universidad de Malone | |
8 | José | romano | Universidad Estatal de Cleveland | |
9 | Col | Werthmüller | Universidad Estatal de Wright | |
10 | Marco | romano | Universidad Estatal de Cleveland | |
11 | Antonio | Calleri | Universidad Estatal de Cleveland | |
12 | Iñaki | Moreno | Universidad Milligan | |
14 | Marco | San Valentín | Universidad Bucknell | |
15 | Ryan | Apuestas | Universidad Wesleyana de Ohio | |
16 | Vencedor | González | Colegio Lincoln Trail | |
17 | Kyle | Cusimano | Universidad Estatal de Bowling Green | |
20 | Ryan | Sanborn | Universidad Estatal de Bowling Green | |
23 | Daniel | Lacerda | Universidad Estatal de Cleveland | |
25 | Andrés | cocinero | Universidad Colgate | |
26 | Kyle | Pliegues | Universidad Estatal de Cleveland | |
26 | Collin | Pliegues | Universidad de Bellarmine | |
27 | Ryan | Nichols | Universidad de Louisville | |
29 | Zacarías | Glesio | Universidad Tecnológica de Virginia | |
30 | Conceder | Blake | Academia USL | |
42 | Eléctrico | McDonald | DeSales University | |
73 | Jaxón | Ervin | Universidad Duquesne | |
98 | Conceder | Glorioso | Universidad Robert Morris | Calor de Harrisburg |
Johnny | Dragisich | Universidad Duquesne |
Jaime | Aspiradora | Universidad Estatal de Cleveland | |
Steve | Wynne | Universidad de Ashland | |
Noé | Elbana | Colegio del lago Erie | |
Elías | Sin Wanless | ||
Ramesh | Kaley | ||
Josh | Acerca de Matteo |

2023
CALENDARIO DE JUEGOS

Fecha | Tiempo | Adversario | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|---|
5/13 | 7:00 p. m. | Buffalo FC | INICIO - DiSanto Field | D3-3 |
19/5 | 7:00 p. m. | Kings Hammer FC | Lejos - | L 1-2 |
23/5 | 7:00 p. m. | Club de fútbol Fort Wayne | INICIO - DiSanto Field | D 2-2 |
27/5 | 7:00 p. m. | Leones holandeses de Dayton | INICIO - DiSanto Field | En 5-0 |
31/5 | 7:00 p. m. | Kings Hammer FC | INICIO - DiSanto Field | D 2-2 |
6/7 | 7:00 p. m. | Toledo Villa FC | Lejos - | |
17/6 | 7:00 p. m. | Toledo Villa FC | INICIO - DiSanto Field | |
21/6 | 7:00 p. m. | Buffalo FC | INICIO - DiSanto Field | |
25/6 | 5:00 p. m. | Club de fútbol Fort Wayne | Lejos - | |
7/1 | 6:00 p. m. | Leones holandeses de Dayton | Lejos - | |
7/5 | 7:00 p. m. | Buffalo FC | Lejos - | |
15/7 | 7:00 p. m. | Toledo Villa FC | Lejos - |

FUERZA DE CLEVELAND
CUERPO TÉCNICO


FUERZA DE CLEVELAND
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES


FUERZA DE CLEVELAND
PRUEBAS

TEMPORADA 2023-24 U9-U23
NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA
Hombres y mujeres sub-19 - sub-23
COMPETENCIA PREPROFESIONAL
Años de nacimiento: 2005 a 2001
Niños y niñas de 10 a 19 años
COMPETENCIA NACIONAL Y REGIONAL
Años de nacimiento: 2014 a 2005
Niños y niñas de 9 a 19 años
COMPETENCIA LOCAL
Años de nacimiento: 2015 a 2005
Niños y niñas de 5 a 8 años
¡PRUÉBALO HOY!
Haga clic aquí para obtener más información sobre Juniors Academy