
*¡La transmisión se vinculará aproximadamente 10 minutos antes del inicio!

FUERZA DE CLEVELAND
Plantilla de la Liga W de la USL

| Número | Nombre de pila | Apellido | Programa Universitario | Escuela secundaria | Ciudad natal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lilly | Morgan | Colegio Merrimack | Hudson | Hudson, Ohio / Hull, Massachusetts |
| 1 | Kiera | Tacón | Universidad Estatal de Wright | Jesuita Walsh | Twinsburg, Ohio |
| 2 | Conseguir | Jablonski | Universidad Estatal de Chicago | Lago Oeste | Westlake, Ohio |
| 2 | Ana | Brethauer | Universidad Stetson | Avon | Avon, Ohio |
| 3 | Libby | Madre | Universidad Duquesne | Strongsville | Strongsville, Ohio |
| 4 | Toros | Linchar | Universidad Xavier | Medina | Medina, Ohio |
| 5 | Coley | Sidloski | La Universidad Estatal de Ohio | Strongsville | Strongsville, Ohio |
| 5 | Lauryn | Continúa | Universidad de Louisville | Nueva Filadelfia | Nueva Filadelfia, Ohio |
| 6 | Ella | En invierno | Universidad de Long Island | Avon | Avon, Ohio |
| 6 | Ella | Hadley | Universidad de Akron | Católico del lago | Concord, Ohio |
| 7 | Hannah | Base | |||
| 7 | Margey | Marrón | Universidad Duquesne | Jesuita Walsh | Medina, Ohio |
| 8 | Alexa | Gómez | Universidad Case Western Reserve | Cataratas de Olmsted | Olmsted Falls, Ohio |
| 8 | Julia | Edulcorante | Universidad Estatal de Kent | Academia Gilmour | Twinsburg, Ohio |
| 9 | Katrina | Pequeños santos | Colegio Lafayette | Hathaway Brown | Pepper Pike, Ohio |
| 9 | Elena | Brkic | Universidad Estatal de Florida | Escuela Latina de la Catedral de Notre Dame | Chardon, Ohio |
| 10 | Shelby | Sallee | Universidad Estatal de Kent | Strongsville | Strongsville, Ohio |
| 11 | Cristina | Francés | Universidad Estatal de Bowling Green | Wooster | Wooster, Ohio |
| 12 | Alain | Descapotador | Universidad Estatal de Bowling Green | Antonio Wayne | Casa Blanca, Ohio |
| 14 | Kathryn | Ramicon | Universidad Estatal de Cleveland | Jesuita Walsh | Strongsville, Ohio |
| 15 | Erica | tejedor de lino | Universidad Estatal de Cleveland | Escuela Latina de la Catedral de Notre Dame | Willoughby Hills, Ohio |
| 16 | Lauren | Borchert | Universidad Estatal de Wright | Santo Nombre | Richfield, Ohio |
| 17 | A mí | Brezo | Universidad Canisius | Medina | Medina, Ohio |
| 18 | Ella | Raimondi | Universidad de Dayton | Academia Villa María | Erie, Pensilvania |
| 19 | Toros | Copfer | Universidad Estatal de Kent | Lago Avon | Avon Lake, Ohio |
| 21 | Alexa | Mackey | Universidad Estatal de Indiana | Brunswick | Brunswick, Ohio |
| 27 | Brígida | Kennedy | Universidad de San Buenaventura | Hathaway Brown | Cleveland Heights, Ohio |
| 31 | Mackenzie | Muir | Universidad Duquesne | Avon | Avon, Ohio |
| 33 | Alicia | Donley | Universidad de Dayton | Pickerington Norte | Pickerington, Ohio |

2023
CALENDARIO DE JUEGOS

| Fecha | Tiempo | Adversario | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 5/6 | 5:00 p. m. | Kalamazoo FC | INICIO - DiSanto Field | L 1-2 |
| 5/11 | 5:00 p. m. | Kalamazoo FC | Fuera - Parque ribereño Mayors | L 1-3 |
| 5/20 | 7:00 p. m. | Medio Oeste Unido | INICIO - DiSanto Field | P 0-1 |
| 5/24 | 7:00 p. m. | Detroit City FC | INICIO - DiSanto Field | 0-2 |
| 28/5 | 3:00 p. m. | AFC Ann Arbor | Fuera - Holloway Field | L 2-3 |
| 30/5 | 7:00 p. m. | Ciudad de Flint AFC | INICIO - DiSanto Field | L 1-2 |
| 6/7 | 7:00 p. m. | AFC Ann Arbor | INICIO - DiSanto Field | P 0-1 |
| 6/14 | 7:00 p. m. | Detroit City FC | INICIO - DiSanto Field | P 0-1 |
| 17/6 | 6:00 p. m. | Medio Oeste Unido | Visitante - Complejo Midwest United FC | En 2-1 |
| 21/6 | 7:00 p. m. | AFC Ann Arbor | Fuera - Holloway Field | P 0-1 |
| 6/23 | 7:00 p. m. | Ciudad de Flint AFC | Visitante - Estadio Atwood | P 0-1 |
| 28/6 | 7:30 p. m. | Detroit City FC | Visitante - Estadio Keyworth |

FUERZA DE CLEVELAND
CUERPO TÉCNICO


FUERZA DE CLEVELAND
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES


FUERZA DE CLEVELAND
PRUEBAS
TEMPORADA 2023-24 U9-U23
NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA
Hombres y mujeres sub-19 - sub-23
COMPETENCIA PREPROFESIONAL
Años de nacimiento: 2005 - 2001
Niños y niñas de 10 a 19 años
COMPETENCIA NACIONAL Y REGIONAL
Años de nacimiento: 2014 a 2005
Niños y niñas de 9 a 19 años
COMPETENCIA LOCAL
Años de nacimiento: 2015 a 2005
Niños y niñas de 5 a 8 años
¡PRUÉBALO HOY!
Haga clic aquí para obtener más información sobre Juniors Academy


















