
| # | Nombre de pila | Apellido | Programa Universitario | Equipo profesional |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Conceder | Glorioso | Universidad Robert Morris | Calor de Harrisburg |
| 1 | Etán | Herrero | Universidad Duquesne | |
| 2 | David | Colar | Colegio Notre Dame | |
| 3 | Conor | Mucho | Universidad Robert Morris | |
| 4 | Jacob | Bergín | Universidad Estatal de Bowling Green | |
| 6 | Col | Muro | Universidad de Georgetown | |
| 7 | Gavin | Csisar | Universidad de Malone | |
| 8 | José | romano | Universidad Estatal de Cleveland | |
| 9 | Col | Werthmüller | Universidad Estatal de Wright | |
| 10 | Marco | romano | Universidad Estatal de Cleveland | |
| 11 | Antonio | Calleri | Universidad Estatal de Cleveland | |
| 12 | Iñaki | Moreno | Universidad Milligan | |
| 14 | Marco | San Valentín | Universidad Bucknell | |
| 15 | Ryan | Apuestas | Universidad Wesleyana de Ohio | |
| 16 | Vencedor | González | Colegio Lincoln Trail | |
| 17 | Kyle | Cusimano | Universidad Estatal de Bowling Green | |
| 18 | Bryan | Wolanski | Lanceros de Rochester | |
| 20 | Ryan | Sanborn | Universidad Estatal de Bowling Green | |
| 23 | Daniel | Lacerda | Universidad Estatal de Cleveland | |
| 24 | Jacobo | romano | Academia USL | |
| 25 | Andrés | cocinero | Universidad Colgate | |
| 26 | Collin | Pliegues | Universidad de Bellarmine | |
| 27 | Ryan | Nichols | Universidad de Louisville | |
| 29 | Zacarías | Glesio | Universidad Tecnológica de Virginia | |
| 30 | Conceder | Blake | Academia USL | |
| 42 | Eléctrico | McDonald | DeSales University | |
| 51 | Kyle | Pliegues | Universidad Estatal de Cleveland | |
| 73 | Jaxón | Ervin | Universidad Duquesne |
| Johnny | Dragisich | Universidad Duquesne | ||
| Solo | Cipriano | Universidad Baldwin Wallace | ||
| Jaime | Aspiradora | Universidad Estatal de Cleveland | ||
| Steve | Wynne | Universidad de Ashland | ||
| Noé | Elbana | Colegio del lago Erie | ||
| Elías | Sin Wanless | |||
| Josh | Acerca de Matteo |

FUERZA DE CLEVELAND
PORTEROS


FUERZA DE CLEVELAND
DEFENSORES


FUERZA DE CLEVELAND
CENTROCAMPISTAS


FUERZA DE CLEVELAND
HACIA ADELANTE









































